Cena z transportem 17 197 netto |
21 153 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,3 | |
Pobór prądu | kW | 5,68 |
Max. moc grzewcza | kW | 24,5 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min przepływ wody | l/h | 6000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 520 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657 x 557 x 700 |
Chłodziwo | R 417A | |
Głośność | dB | 55 |
Kompresor | szt. | Copeland |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -20/ +45 |
Ilość sprężarek | 1 | |
Sprężarka | Scroll | |
Waga | kg | 240 |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4