Cena z transportem 7 664 zł netto
9 427 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
KOMPLET ZESTAWU:
PRZEZNACZENIE:
UWAGA !
W tym typie pompy wymagana jest tylko jedna faza.
Cena z transportem 8 979 zł netto
11 044 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE:
KOMPLET ZESTAWU:
PRZEZNACZENIE:
UWAGA !
Przy tym typie pompy wymagana jest tylko jedna faza.
Cena z transportem 8 533 zł netto
10 496 zł brutto (23%)
DANE TECHNICZNE :
KOMPLET ZESTAWU :
PRZEZNACZENIE :
UWAGA !
W tym typie pompy wymagana jest tylko jedna faza.
Cena z transportem 12 128 zł netto |
14 917 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,15 | |
Moc elektryczna | kW | 2,89 |
Max. moc grzewcza | kW | 12 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min.przepływ wody | l/h | 3 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 260 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657x557x765 |
Waga | kg | 122 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 50 |
Czynnik grzewczy | R407c | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -15/ +45 |
Kompresor | Copeland | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Cena z transportem 11 365 zł netto |
13 979 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,15 | |
Moc elektryczna | kW | 2,89 |
Max. moc grzewcza | kW | 12 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min.przepływ wody | l/h | 3 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 260 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657x557x765 |
Waga | kg | 122 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 50 |
Czynnik grzewczy | R417a | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -15/ +45 |
Kompresor | Copeland | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Cena z transportem 8 630 zł netto |
10 615 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,1 | |
Moc elektryczna | kW | 1,7 |
Max. moc grzewcza | kW | 7 |
Napięcie znamionowe | V | 220 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 55 |
min.przepływ wody | l/h | 2 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 150 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657x557x765 |
Waga | kg | 75 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 50 |
Czynnik grzewczy | R417a | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -15/ +45 |
Kompresor | Panasonic | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Cena z transportem 8 378 zł netto |
10 305 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,16 | |
Moc elektryczna | kW | 1,2 |
Max. moc grzewcza | kW | 5 |
Napięcie znamionowe | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 55 |
min.przepływ wody | l/h | 2 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 100 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657x557x765 |
Waga | kg | 75 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 50 |
Czynnik grzewczy | R417a | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
Kompresor | Panasonic | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Cena z transportem 31 201 zł netto |
38 377 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,31 | |
Moc elektryczna | kW | 8,8 |
Max. moc grzewcza | kW | 38 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min.przepływ wody | l/h | 10 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 800 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN32 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN32 |
Wymiary | mm | 683x1003x700 |
Waga | kg | 330 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 55 |
Czynnik grzewczy | R417a | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
Kompresor | Copeland | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Cena z transportem 16 976 zł netto |
20 880 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4,17 | |
Moc elektryczna | kW | 6 |
Max. moc grzewcza | kW | 25 |
Napięcie znamionowe | V | 380 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min.przepływ wody | l/h | 6 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 520 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657x557x765 |
Waga | kg | 180 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 50 |
Czynnik grzewczy | R417a | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
Kompresor | Copeland | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Cena z transportem 13 153 zł netto |
16 178 zł brutto (23%) |
DANE TECHNICZNE | jednostka | |
COP | 4 | |
Moc elektryczna | kW | 4 |
Max. moc grzewcza | kW | 16 |
Napięcie znamionowe | V | 230 |
Częstotliwość | Hz | 50 |
Prąd znamionowy | A | 9 |
Temperatura wody | ⁰C | 55 |
Max. temperatura wody | ⁰C | 60 |
min.przepływ wody | l/h | 4 000 |
Ilość produkowanej ciepłej wody | l/h | 380 |
Średnica przyłączy wlotu | mm | DN25 |
Średnica przyłączy wylotu | mm | DN25 |
Wymiary | mm | 657x557x765 |
Waga | kg | 90 |
Klasa ochrony | IPX4 | |
Ochrona przeciwporażeniowa | 1 klasa | |
Głośność | dB | 50 |
Czynnik grzewczy | R417a | |
Zakres temp. pracy powietrza | ⁰C | -40/ +45 |
Kompresor | Copeland | |
Skraplacz | spiralny wymiennik ciepła | |
Parownik | płytowy lub płaszczowo – rurowy | |
Zawór rozprężny | elektroniczny lub termiczny | |
System kontroli | wyświetlacz Multi-Control |
Wszelkie prawa zastrzeżone ANEO. 2015
projekt i wykonanie - agencja reklamowa group4